Wykaz naszych dotacji
lp. | Tytuł dotacji | Dotujący | Kwota dotacji |
1 | Dzieci i tradycja Andrzejkowa | UM Woźniki | 300 zł |
2 | Bliżej sztuki | UM Woźniki | 1 000 zł |
3 | Konkurs plastyczny „PRZYSZŁOŚĆ ZIEMI ZALEŻY OD NAS” | UM Woźniki | 700 zł |
4 | Legenda Świętego Mikołaja | UM Woźniki | 700 zł |
5 | Bieg Papieski na trasie Miotek – Dyrdy | UM Woźniki | 1 000 zł |
6 | Dajmy się poznać przez stronę internetową | UM Woźniki | 500 zł |
7 | Wychowanie i edukacja dla dzieci NIE TYLKO KRESKÓWKI | UM Woźniki | 1 000 zł |
8 | Seniorzy zwiedzają Polskę | UM Woźniki | 800 zł |
lp. | Tytuł dotacji | Dotujący | Kwota dotacji |
1
2 3 |
Seniorzy zwiedzają Polskę Dzieci w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie Wycieczka dla dzieci w Beskidy |
UM Woźniki
UM Woźniki UM Woźniki |
1 800 zł
3 000 zł 2 741 zł. |
l.p. |
Tytuł dotacji |
Dotujący |
Kwota dotacji |
1 | Kultura i tradycja naszego środowiska – Dożynki 2017 | UM Woźniki | 1 700 zł. |
2 | Najmłodsi kochają teatr | UM Woźniki | 1 000 zł. |
3 | Bliżej teatru | UM Woźniki | 500 zł. |
4 | Mikołaj nigdy nie zawodzi | UM Woźniki | 3 000 zł. |
5 | Andrzejki na Dyrdach | UM Woźniki | 600 zł. |
6 | Dzieci w Sejmie RP | UM Woźniki | 3 000 zł. |
7 | Czeskie gminy bliskie mieszkańcom Woźnik | UM Woźniki | 1 200 zł. |
8 | Biegi przełajowe | UM Woźniki | 1 000 zł. |
9 | Pstryk – Dyrdy – Sośnica w obiektywie | UM Woźniki | 1 200 zł. |
10 | Aktywne wakacyjne czwartki dla dzieci | UM Woźniki | 1 500 zł. |
lp. | Tytuł dotacji | Dotujący | Kwota dotacji |
1 |
Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym |
UM Woźniki | 4 200 zł |
2 |
Bliżej Teatru |
Starostwo Powiatowe w Lublińcu | 2 000 zł |
l.p. |
Tytuł dotacji |
Dotujący |
Kwota dotacji |
1 | Mikołaj nigdy nie zawodzi | UM Woźniki | 1 000 zł. |
2 | Aktywne wakacyjne czwartki dla dzieci | UM Woźniki | 900 zł. |
3 | Ekspedycja Wieliczka | UM Woźniki | 1 700 zł. |
4 | Dożynki 2018′ | UM Woźniki | 1 700 zł. |
5 | Zabawne powitanie wiosny | UM Woźniki | 500 zł. |
6 | Najmłodsi w teatrze | UM Woźniki | 640 zł. |
7 | Biegi przełajowe | UM Woźniki | 1 000 zł. |
8 | Pstryk – obiekty zabytkowe i pomniki przyrody w gminie Woźniki. Konkurs fotograficzny | UM Woźniki | 1 560 zł. |
9 | Bliżej teatru | UM Woźniki | 500 zł. |
10 | Poznajemy kategorie zagrożeń gatunków zwierząt. Oceanarium i Afrykanarium we Wrocławiu | UM Woźniki | 3 000 zł. |
l.p. |
Tytuł dotacji |
Dotujący |
Kwota dotacji |
1 | Flora i fauna – gatunki zagrożone | UM Woźniki | 700 zł. |
2 | Spektakularne widowiska | UM Woźniki | 650 zł. |
3 | Kropla wody cenna jak złoto | UM Woźniki | 2 500 zł. |
4 | Dożynki 2019′ | UM Woźniki | 1 700 zł. |
5 | Bieg papieski Miotek -Dyrdy | UM Woźniki | 1 000 zł. |
6 | Liskovo w Słowacji bliskie mieszkańcom gminy Woźniki | UM Woźniki | 1 000 zł. |
7 | Dzieci w Westernowym Parku Rozrywki | UM Woźniki | 500 zł. |
8 | Aktywne wakacyjne czwartki dla dzieci | UM Woźniki | 700 zł. |
9 | Aktywne wakacyjne czwartki dla dzieci | UM Woźniki | 1 000 zł. |
lp. | Tytuł dotacji | Dotujący | Kwota dotacji |
1 |
PSTRYK – 365 dni wokół Gminy zatrzymane w kadrze aparatu fotograficznego |
UM Woźniki | 1 000 zł |
2 |
Mikołaj nigdy nie zawodzi |
UM Woźniki | 3 000 zł |
3 |
Bliżej teatru |
UM Woźniki | 2 500 zł |